河南省滎陽市礦山機械制造廠
聯 系 人:李經理
手 機:15637161999
電 話:0371-69562333
Q Q:780726001
地 址:河南省鄭州市西經濟技術開發區滎陽三里莊工業園
溢流型球磨機是選礦設備中常用的磨粉機械。其構造與格子型球磨機基本相同,只是在筒體內排料無排料格子,再者,在中空軸頸襯套的內表面裝有反螺旋葉片,可將礦漿中溢流出的小球和粗礦塊返回磨機內,物料經排礦端的中空軸頸自由溢出。
友情提示:客戶朋友如需采購磨礦、磨粉設備,對價格不清楚請致電:0371-6956233,聯系人:司工
溢流球磨機用于細磨作業,但也常被用于粗磨作業。濕式溢流型球磨機在各工業部門(除忌鐵材料以外)中都有廣泛應用,溢流球磨機主要可用于選礦工業、冶金、化工、建材、硅酸鹽工業,耐火、電力、水泥等工業部門,溢流球磨機來粉磨硬度的礦石、煤或其他可磨性物料。
溢流型球磨機里當圓筒繞水平軸線以一定轉速回轉時,溢流球磨機裝在筒內的介質和原料在離心力和摩擦力的作用下,隨著筒體達到一定高度,溢流球磨機當它們自身的重力大于離心力時,便脫離筒體內壁拋射下落或滾下,溢流球磨機由于沖擊力而擊碎礦石。同時,在球磨機動轉過程中,溢流球磨機磨礦介質相互間的滑動運動對原料也產生研磨作用。
型號 Model | 筒體 Cylinder | 有效容積 Effective Volume(m3) | 裝球量 Max.Ball Loading(t) | 轉速 Speed(r/min) | 產量 Capacity(t/h) | 出料粒度 Discharging size(mm) | 主電動機 Main Motor(KW) | 總重量 Weight(t) | |
直徑 Diameter(mm) | 長度 Length(mm) | ||||||||
MQY-1530 | 1500 | 3000 | 4.5 | 9 | 30 | 7~3.1 | 0.3~0.074 | 110 | 19.5 |
MQY-1545 | 1500 | 4500 | 6.7 | 14 | 29.6 | 10~4.2 | 0.3~0.074 | 155 | 22 |
MQY-1830 | 1830 | 3000 | 6.7 | 14 | 26.6 | 14~4.95 | 0.3~0.074 | 155 | 34.5 |
MQY-1854 | 1830 | 4500 | 10.5 | 20 | 26.8 | 17~6.6 | 0.3~0.074 | 210 | 38 |
MQY-2130 | 2100 | 3000 | 8.8 | 18 | 23.8 | 20~6.4 | 0.3~0.074 | 210 | 45 |
MQY-2136 | 2100 | 3600 | 11 | 22.5 | 23.8 | 24.5~7.5 | 0.3~0.074 | 245 | 48.5 |
MQY-2145 | 2100 | 4500 | 13.8 | 28 | 23.8 | 27.5~8.8 | 0.3~0.074 | 280 | 56 |
MQY-2230 | 2200 | 3000 | 10 | 20 | 21.3 | 25.5~7.6 | 0.3~0.074 | 210 | 50 |
MQY-2245 | 2200 | 4500 | 15.2 | 30.5 | 21.4 | 29.5~9.4 | 0.3~0.074 | 320 | 54.5 |
MQY-2430 | 2400 | 3000 | 12 | 25 | 21.3 | 28.6~7.7 | 0.3~0.074 | 280 | 53.5 |
MQY-2436 | 2400 | 3600 | 14 | 29 | 21.4 | 37~9.7 | 0.3~0.074 | 320 | 61 |
MQY-2445 | 2400 | 4500 | 17.8 | 37 | 21.4 | 46.5~12 | 0.3~0.074 | 380 | 72 |
MQY-2470 | 2400 | 7000 | 28 | 58 | 21.5 | 72~18.6 | 0.3~0.074 | 480 | 80 |
MQY-2736 | 2700 | 3600 | 18 | 38 | 20.7 | 60~12.8 | 0.3~0.074 | 400 | 89 |
MQY-2740 | 2700 | 4000 | 20.6 | 43 | 20.7 | 66~14.5 | 0.3~0.074 | 450 | 95 |
MQY-2745 | 2700 | 4500 | 23.2 | 48 | 20.7 | 75~16 | 0.3~0.074 | 480 | 102 |
MQY-2750 | 2700 | 5000 | 25.8 | 54 | 20.6 | 83~17.6 | 0.3~0.074 | 560~630 | 109 |
MQY-2760 | 2700 | 6000 | 31 | 65 | 20.6 | 99~21.5 | 0.3~0.074 | 630~710 | 119 |
MQY-3040 | 3000 | 4000 | 25.7 | 54 | 19 | 86~18 | 0.3~0.074 | 560~630 | 114 |
MQY-3064 | 3000 | 6400 | 40.2 | 84 | 19 | 138~28.5 | 0.3~0.074 | 1000 | 145 |
MQY-3230 | 3200 | 3000 | 21.8 | 46 | 18.2 | 78~15.5 | 0.3~0.074 | 500 | 116 |
MQY-3236 | 3200 | 3600 | 26.2 | 56 | 18.2 | 94~18.6 | 0.3~0.074 | 630 | 121 |
MQY-3245 | 3200 | 4500 | 32 | 65 | 18.2 | 105~23.8 | 0.3~0.074 | 800 | 132 |
MQY-3254 | 3200 | 5400 | 38 | 80 | 18.2 | 125~28.5 | 0.3~0.074 | 1000 | 146 |
MQY-3640 | 3600 | 4000 | 36 | 75 | 18 | 135~25 | 0.3~0.074 | 1000 | 153 |
MQY-3645 | 3600 | 4500 | 40.8 | 88 | 18 | 150~29 | 0.3~0.074 | 1250 | 168 |
MQY-3650 | 3600 | 5000 | 46 | 96 | 18 | 166~35 | 0.3~0.074 | 1400 | 176 |
MQY-3660 | 3600 | 6000 | 54 | 117 | 18 | 199~38 | 0.3~0.074 | 1400~1600 | 198 |
MQY-4050 | 4000 | 5000 | 58 | 121 | 16.9 | 208~45 | 0.3~0.074 | 1500 | 230 |
MQY-4060 | 4000 | 6000 | 70 | 146 | 16.9 | 248~65 | 0.3~0.074 | 1800 | 242 |
MQY-4560 | 4500 | 6000 | 87 | 182 | 15.6 | 308~80 | 0.3~0.074 | 2300 | 290 |
Copyright ? 2013-2014 河南省滎陽市礦山機械制造廠 All Rights Reserved
客服電話:0371-69562333 15637161999(李經理) QQ:780726001