河南省滎陽市礦山機械制造廠
聯 系 人:李經理
手 機:15637161999
電 話:0371-69562333
Q Q:780726001
地 址:河南省鄭州市西經濟技術開發區滎陽三里莊工業園
我廠生產的振動篩規格型號為直線振動篩、YK型圓振動篩、滾筒篩等??筛鶕蛻舻牟煌枨蠖ㄖ铺厥庖幐竦恼駝雍Y和不同材質的篩網(聚氨酯、不銹鋼等)
圓振動篩是因篩箱的運動軌跡為圓形或橢圓形而得名。又因為振動器只有一個軸,所以又稱為單軸振動篩。圓振動篩通常分為普通振動篩和自定中心振動篩。
直線振動篩因其篩箱的運動軌跡為定向直線振動而得名,又因為振動器有兩個軸,故又稱為雙軸振動篩。
1、固定篩。包括固定格篩、固定條篩和懸臂條篩,在選礦廠廣泛用于大塊礦石篩分。
2、平面振動篩。主要用于煤和非金屬礦石的篩分和脫水。
3、滾軸篩。主要用于大塊煤和石灰石的篩分。
4、細篩。其中還包括弧形篩,主要用于細粒物料的分級、脫水和脫介。
5、振動篩。包括圓振動篩、直線振動篩和共振篩,廣泛用于煤炭、選礦、建材、化工等工業部門。
直線振動篩技術參數:
型號 | 篩面 規格 |
篩面 層數 |
篩孔 尺寸 |
進料 粒度 |
處理量 | 電機 功率 |
總重量 | 振動頻率 | 雙振幅 | 篩面 傾角 |
外形尺寸 |
(長×寬)(mm) | 層 | (mm) | (mm) | (t/h) | (kw) | (kg) | (hz) | (mm) | (°) | 長×寬×高(mm) | |
ZSG1237 | 3700×1200 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 2250 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×1920 |
2ZSG1237 | 3700×1200 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 3345 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×2200 |
ZSG1443 | 4300×1400 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4100 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2500 |
2ZSG1443 | 4300×1400 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4900 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2700 |
3ZSG1443 | 4300×1400 | 3 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 5870 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2820 |
2ZSG1548 | 4800×1500 | 2 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 5836 | 16 | 8-10 | 15 | 4800×3140×2814 |
3ZSG1548 | 4800×1500 | 3 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 6900 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3140×3014 |
2ZSG1848 | 4800×1800 | 2 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 6489 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×2814 |
3ZSG1848 | 4800×1800 | 3 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 7750 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3014 |
4ZSG1848 | 4800×1800 | 4 | 5-50 | ≤200 | 50-500 | 11×2 | 8300 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3503 |
2ZSG1860 | 6000×1800 | 2 | 5-150 | ≤300 | 80-600 | 11×2 | 9950 | 16 | 8-10 | 15 | 6000×3440×3326 |
YK型圓振動篩技術參數:
型號 | 篩網 層數 |
篩網 面積 (㎡) |
篩孔 尺寸 (mm) |
最大 進料 尺寸 (mm) |
處理 能力 (m3/h) |
振動 功率 (r/min) |
雙振 幅 (mm) |
電機 功率 (kw) |
篩面 傾角 (°) |
篩面 規格 (mm) |
總重量 (kg) |
外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 2930×1860×870 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3850 | 3070×1860×1210 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.22 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1500×3500 | 5200 | 4270×1860×1210 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4120×2210×1230 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4360×2210×1610 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5120×2210×1230 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5360×2210×1610 |
4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 400 | 22-155 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1500×4500 | 7800 | 5930×2210×2060 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 6980 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 15 | 20 | 1500×4800 | 7700 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1500×4800 | 8700 | 6230×2210×2060 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 8 | 15 | 20 | 1800×4800 | 9080 | 5420×2550×1420 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 750 | 8 | 18.5 | 20 | 1800×4800 | 9600 | 5660×2550×1780 |
4YK1848 | 4 | 34.54 | 5-80 | 400 | 32-285 | 750 | 8 | 22 | 20 | 1800×4800 | 11100 | 6290×2550×2160 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1800×5400 | 10150 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 22 | 20 | 1800×5400 | 10840 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 400 | 32-336 | 800-970 | 8 | 30 | 20 | 1800×5400 | 12840 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×2600 | 11780 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×2600 | 12800 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 400 | 50-497 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2100×2600 | 14800 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-550 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400×6000 | 15600 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400×6000 | 17600 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 400 | 80-680 | 970 | 8 | 45 | 20 | 2400×6000 | 19600 | 7600×3140×2380 |
2YK3072 | 2 | 14.3 | 5-100 | 400 | 200-700 | 750 | 8 | 22×2 | 20 | 3000×7200 | 23600 | 7200×4520×4184 |
Copyright ? 2013-2014 河南省滎陽市礦山機械制造廠 All Rights Reserved
客服電話:0371-69562333 15637161999(李經理) QQ:780726001